|
按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2017/135期 | 43 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 绿单 | 1 | 1 | 1 |
2017/136期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2017/137期 | 32 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 绿双 |
2017/138期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 红双 | 4 | 1 |
2017/139期 | 19 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
2017/140期 | 49 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 绿单 | 2 | 6 | 3 |
2017/141期 | 46 | 红 | 红 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 红双 | 7 | 4 |
2017/142期 | 29 | 红 | 红 | 6 | 2 | 红单 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 |
2017/143期 | 18 | 红 | 红 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 红双 | 9 | 6 |
2017/144期 | 30 | 红 | 红 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 红双 | 10 | 7 |
2017/145期 | 30 | 红 | 红 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 红双 | 11 | 8 |
2017/146期 | 08 | 红 | 红 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 红双 | 12 | 9 |
2017/147期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 5 | 11 | 7 | 1 | 蓝双 | 10 |
2017/148期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 8 | 6 | 12 | 8 | 红双 | 1 | 11 |
2017/149期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 9 | 7 | 蓝单 | 9 | 1 | 2 | 12 |
2017/150期 | 11 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 8 | 1 | 绿单 | 2 | 3 | 13 |
2017/151期 | 12 | 红 | 红 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 红双 | 4 | 14 |
2017/152期 | 11 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 10 | 3 | 绿单 | 1 | 5 | 15 |
2017/153期 | 37 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 11 | 蓝单 | 1 | 2 | 6 | 16 |
2018/001期 | 36 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 蓝双 | 17 |
2018/002期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 |
2018/003期 | 19 | 红 | 红 | 2 | 4 | 红单 | 3 | 4 | 5 | 2 | 19 |
2018/004期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 蓝双 | 20 |
2018/005期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 红双 | 1 | 21 |
2018/006期 | 44 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 绿双 |
2018/007期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 蓝双 | 1 |
2018/008期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 红双 | 1 | 2 |
2018/009期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 6 | 蓝单 | 10 | 1 | 2 | 3 |
2018/010期 | 39 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 7 | 1 | 绿单 | 2 | 3 | 4 |
2018/011期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 红双 | 4 | 5 |
2018/012期 | 32 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 绿双 |
2018/013期 | 34 | 红 | 红 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 红双 | 6 | 1 |
2018/014期 | 38 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | 绿双 |
2018/015期 | 12 | 红 | 红 | 6 | 1 | 12 | 6 | 5 | 红双 | 8 | 1 |
2018/016期 | 34 | 红 | 红 | 7 | 2 | 13 | 7 | 6 | 红双 | 9 | 2 |
2018/017期 | 02 | 红 | 红 | 8 | 3 | 14 | 8 | 7 | 红双 | 10 | 3 |
2018/018期 | 05 | 绿 | 1 | 9 | 绿 | 15 | 9 | 绿单 | 1 | 11 | 4 |
2018/019期 | 05 | 绿 | 2 | 10 | 绿 | 16 | 10 | 绿单 | 2 | 12 | 5 |
2018/020期 | 16 | 绿 | 3 | 11 | 绿 | 17 | 11 | 1 | 3 | 13 | 绿双 |
2018/021期 | 01 | 红 | 红 | 12 | 1 | 红单 | 12 | 2 | 4 | 14 | 1 |
2018/022期 | 21 | 绿 | 1 | 13 | 绿 | 1 | 13 | 绿单 | 5 | 15 | 2 |
2018/023期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 14 | 1 | 6 | 蓝双 | 3 |
2018/024期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 |
2018/025期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 16 | 3 | 红双 | 2 | 5 |
2018/026期 | 02 | 红 | 红 | 3 | 4 | 2 | 17 | 4 | 红双 | 3 | 6 |
2018/027期 | 33 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 3 | 18 | 绿单 | 1 | 4 | 7 |
2018/028期 | 30 | 红 | 红 | 5 | 1 | 4 | 19 | 1 | 红双 | 5 | 8 |
2018/029期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 5 | 20 | 2 | 1 | 蓝双 | 9 |
2018/030期 | 36 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 6 | 21 | 3 | 2 | 蓝双 | 10 |
2018/031期 | 06 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 7 | 22 | 4 | 3 | 1 | 绿双 |
2018/032期 | 43 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 8 | 23 | 绿单 | 4 | 2 | 1 |
2018/033期 | 21 | 绿 | 5 | 3 | 绿 | 9 | 24 | 绿单 | 5 | 3 | 2 |
2018/034期 | 36 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 10 | 25 | 1 | 6 | 蓝双 | 3 |
2018/035期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 2 | 11 | 26 | 2 | 红双 | 1 | 4 |
2018/036期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 12 | 蓝单 | 3 | 1 | 2 | 5 |
2018/037期 | 25 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 13 | 蓝单 | 4 | 2 | 3 | 6 |
2018/038期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 5 | 14 | 1 | 5 | 红双 | 4 | 7 |
2018/039期 | 42 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 15 | 2 | 6 | 1 | 蓝双 | 8 |
2018/040期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 7 | 16 | 3 | 7 | 红双 | 1 | 9 |
2018/041期 | 43 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 17 | 4 | 绿单 | 1 | 2 | 10 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 27 | 15 | 18 | 6 | 6 | 12 | 21 | 9 | 6 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |
看开奖,就上www.5347.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.