|
按年份显示: |
期数 | 特码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2019/132期 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019/133期 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2019/134期 | 01 | 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2019/135期 | 04 | 1 | 4 | 4 | 04 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2019/136期 | 17 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2019/137期 | 15 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2019/138期 | 05 | 4 | 7 | 7 | 3 | 05 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2019/139期 | 47 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 47 | 8 | 8 |
2019/140期 | 12 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
2019/141期 | 02 | 7 | 02 | 10 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 |
2019/142期 | 20 | 8 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 |
2019/143期 | 47 | 9 | 2 | 12 | 8 | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 47 | 12 | 12 |
2019/144期 | 17 | 10 | 3 | 13 | 9 | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 7 | 13 | 17 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 |
2020/001期 | 40 | 11 | 4 | 14 | 10 | 7 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 1 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 |
2020/002期 | 08 | 12 | 5 | 15 | 11 | 8 | 13 | 14 | 08 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 9 | 15 | 2 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 |
2020/003期 | 39 | 13 | 6 | 16 | 12 | 9 | 14 | 15 | 1 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 10 | 16 | 3 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 39 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 |
2020/004期 | 01 | 01 | 7 | 17 | 13 | 10 | 15 | 16 | 2 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 11 | 17 | 4 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 |
2020/005期 | 38 | 1 | 8 | 18 | 14 | 11 | 16 | 17 | 3 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 12 | 18 | 5 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 38 | 2 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 |
2020/006期 | 36 | 2 | 9 | 19 | 15 | 12 | 17 | 18 | 4 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 13 | 19 | 6 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 19 | 1 | 3 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 |
2020/007期 | 42 | 3 | 10 | 20 | 16 | 13 | 18 | 19 | 5 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 14 | 20 | 7 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 2 | 4 | 6 | 20 | 42 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 |
2020/008期 | 13 | 4 | 11 | 21 | 17 | 14 | 19 | 20 | 6 | 21 | 21 | 21 | 12 | 13 | 21 | 15 | 21 | 8 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 21 | 21 |
2020/009期 | 20 | 5 | 12 | 22 | 18 | 15 | 20 | 21 | 7 | 22 | 22 | 22 | 13 | 1 | 22 | 16 | 22 | 9 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 4 | 6 | 8 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 |
2020/010期 | 45 | 6 | 13 | 23 | 19 | 16 | 21 | 22 | 8 | 23 | 23 | 23 | 14 | 2 | 23 | 17 | 23 | 10 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 5 | 7 | 9 | 23 | 3 | 23 | 23 | 45 | 23 | 11 | 23 | 23 |
2020/011期 | 49 | 7 | 14 | 24 | 20 | 17 | 22 | 23 | 9 | 24 | 24 | 24 | 15 | 3 | 24 | 18 | 24 | 11 | 24 | 24 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 4 | 24 | 24 | 1 | 24 | 12 | 24 | 49 |
2020/012期 | 44 | 8 | 15 | 25 | 21 | 18 | 23 | 24 | 10 | 25 | 25 | 25 | 16 | 4 | 25 | 19 | 25 | 12 | 25 | 25 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 7 | 9 | 11 | 25 | 5 | 25 | 44 | 2 | 25 | 13 | 25 | 1 |
2020/013期 | 26 | 9 | 16 | 26 | 22 | 19 | 24 | 25 | 11 | 26 | 26 | 26 | 17 | 5 | 26 | 20 | 26 | 13 | 26 | 26 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 26 | 8 | 10 | 12 | 26 | 6 | 26 | 1 | 3 | 26 | 14 | 26 | 2 |
2020/014期 | 02 | 10 | 02 | 27 | 23 | 20 | 25 | 26 | 12 | 27 | 27 | 27 | 18 | 6 | 27 | 21 | 27 | 14 | 27 | 27 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 27 | 9 | 11 | 13 | 27 | 7 | 27 | 2 | 4 | 27 | 15 | 27 | 3 |
2020/015期 | 06 | 11 | 1 | 28 | 24 | 21 | 06 | 27 | 13 | 28 | 28 | 28 | 19 | 7 | 28 | 22 | 28 | 15 | 28 | 28 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 28 | 10 | 12 | 14 | 28 | 8 | 28 | 3 | 5 | 28 | 16 | 28 | 4 |
2020/016期 | 24 | 12 | 2 | 29 | 25 | 22 | 1 | 28 | 14 | 29 | 29 | 29 | 20 | 8 | 29 | 23 | 29 | 16 | 29 | 29 | 7 | 29 | 29 | 29 | 24 | 29 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 10 | 29 | 11 | 13 | 15 | 29 | 9 | 29 | 4 | 6 | 29 | 17 | 29 | 5 |
2020/017期 | 32 | 13 | 3 | 30 | 26 | 23 | 2 | 29 | 15 | 30 | 30 | 30 | 21 | 9 | 30 | 24 | 30 | 17 | 30 | 30 | 8 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 11 | 30 | 12 | 14 | 16 | 30 | 10 | 30 | 5 | 7 | 30 | 18 | 30 | 6 |
2020/018期 | 45 | 14 | 4 | 31 | 27 | 24 | 3 | 30 | 16 | 31 | 31 | 31 | 22 | 10 | 31 | 25 | 31 | 18 | 31 | 31 | 9 | 31 | 31 | 31 | 2 | 31 | 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 31 | 12 | 31 | 13 | 15 | 17 | 31 | 11 | 31 | 6 | 45 | 31 | 19 | 31 | 7 |
2020/019期 | 24 | 15 | 5 | 32 | 28 | 25 | 4 | 31 | 17 | 32 | 32 | 32 | 23 | 11 | 32 | 26 | 32 | 19 | 32 | 32 | 10 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | 32 | 32 | 32 | 13 | 32 | 14 | 16 | 18 | 32 | 12 | 32 | 7 | 1 | 32 | 20 | 32 | 8 |
2020/020期 | 25 | 16 | 6 | 33 | 29 | 26 | 5 | 32 | 18 | 33 | 33 | 33 | 24 | 12 | 33 | 27 | 33 | 20 | 33 | 33 | 11 | 33 | 33 | 33 | 1 | 25 | 7 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 3 | 33 | 33 | 33 | 14 | 33 | 15 | 17 | 19 | 33 | 13 | 33 | 8 | 2 | 33 | 21 | 33 | 9 |
2020/021期 | 39 | 17 | 7 | 34 | 30 | 27 | 6 | 33 | 19 | 34 | 34 | 34 | 25 | 13 | 34 | 28 | 34 | 21 | 34 | 34 | 12 | 34 | 34 | 34 | 2 | 1 | 8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 4 | 34 | 34 | 34 | 15 | 34 | 16 | 39 | 20 | 34 | 14 | 34 | 9 | 3 | 34 | 22 | 34 | 10 |
2020/022期 | 22 | 18 | 8 | 35 | 31 | 28 | 7 | 34 | 20 | 35 | 35 | 35 | 26 | 14 | 35 | 29 | 35 | 22 | 35 | 35 | 13 | 35 | 22 | 35 | 3 | 2 | 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 35 | 16 | 35 | 17 | 1 | 21 | 35 | 15 | 35 | 10 | 4 | 35 | 23 | 35 | 11 |
2020/023期 | 47 | 19 | 9 | 36 | 32 | 29 | 8 | 35 | 21 | 36 | 36 | 36 | 27 | 15 | 36 | 30 | 36 | 23 | 36 | 36 | 14 | 36 | 1 | 36 | 4 | 3 | 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 6 | 36 | 36 | 36 | 17 | 36 | 18 | 2 | 22 | 36 | 16 | 36 | 11 | 5 | 36 | 47 | 36 | 12 |
2020/024期 | 23 | 20 | 10 | 37 | 33 | 30 | 9 | 36 | 22 | 37 | 37 | 37 | 28 | 16 | 37 | 31 | 37 | 24 | 37 | 37 | 15 | 37 | 2 | 23 | 5 | 4 | 11 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | 19 | 3 | 23 | 37 | 17 | 37 | 12 | 6 | 37 | 1 | 37 | 13 |
2020/025期 | 44 | 21 | 11 | 38 | 34 | 31 | 10 | 37 | 23 | 38 | 38 | 38 | 29 | 17 | 38 | 32 | 38 | 25 | 38 | 38 | 16 | 38 | 3 | 1 | 6 | 5 | 12 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 8 | 38 | 38 | 38 | 19 | 38 | 20 | 4 | 24 | 38 | 18 | 38 | 44 | 7 | 38 | 2 | 38 | 14 |
2020/026期 | 14 | 22 | 12 | 39 | 35 | 32 | 11 | 38 | 24 | 39 | 39 | 39 | 30 | 18 | 14 | 33 | 39 | 26 | 39 | 39 | 17 | 39 | 4 | 2 | 7 | 6 | 13 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 9 | 39 | 39 | 39 | 20 | 39 | 21 | 5 | 25 | 39 | 19 | 39 | 1 | 8 | 39 | 3 | 39 | 15 |
2020/027期 | 28 | 23 | 13 | 40 | 36 | 33 | 12 | 39 | 25 | 40 | 40 | 40 | 31 | 19 | 1 | 34 | 40 | 27 | 40 | 40 | 18 | 40 | 5 | 3 | 8 | 7 | 14 | 40 | 28 | 40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 40 | 40 | 21 | 40 | 22 | 6 | 26 | 40 | 20 | 40 | 2 | 9 | 40 | 4 | 40 | 16 |
2020/028期 | 21 | 24 | 14 | 41 | 37 | 34 | 13 | 40 | 26 | 41 | 41 | 41 | 32 | 20 | 2 | 35 | 41 | 28 | 41 | 41 | 19 | 21 | 6 | 4 | 9 | 8 | 15 | 41 | 1 | 41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 41 | 22 | 41 | 23 | 7 | 27 | 41 | 21 | 41 | 3 | 10 | 41 | 5 | 41 | 17 |
2020/029期 | 45 | 25 | 15 | 42 | 38 | 35 | 14 | 41 | 27 | 42 | 42 | 42 | 33 | 21 | 3 | 36 | 42 | 29 | 42 | 42 | 20 | 1 | 7 | 5 | 10 | 9 | 16 | 42 | 2 | 42 | 42 | 42 | 12 | 42 | 42 | 42 | 23 | 42 | 24 | 8 | 28 | 42 | 22 | 42 | 4 | 45 | 42 | 6 | 42 | 18 |
2020/030期 | 22 | 26 | 16 | 43 | 39 | 36 | 15 | 42 | 28 | 43 | 43 | 43 | 34 | 22 | 4 | 37 | 43 | 30 | 43 | 43 | 21 | 2 | 22 | 6 | 11 | 10 | 17 | 43 | 3 | 43 | 43 | 43 | 13 | 43 | 43 | 43 | 24 | 43 | 25 | 9 | 29 | 43 | 23 | 43 | 5 | 1 | 43 | 7 | 43 | 19 |
2021/001期 | 34 | 27 | 17 | 44 | 40 | 37 | 16 | 43 | 29 | 44 | 44 | 44 | 35 | 23 | 5 | 38 | 44 | 31 | 44 | 44 | 22 | 3 | 1 | 7 | 12 | 11 | 18 | 44 | 4 | 44 | 44 | 44 | 14 | 44 | 34 | 44 | 25 | 44 | 26 | 10 | 30 | 44 | 24 | 44 | 6 | 2 | 44 | 8 | 44 | 20 |
2021/002期 | 33 | 28 | 18 | 45 | 41 | 38 | 17 | 44 | 30 | 45 | 45 | 45 | 36 | 24 | 6 | 39 | 45 | 32 | 45 | 45 | 23 | 4 | 2 | 8 | 13 | 12 | 19 | 45 | 5 | 45 | 45 | 45 | 15 | 33 | 1 | 45 | 26 | 45 | 27 | 11 | 31 | 45 | 25 | 45 | 7 | 3 | 45 | 9 | 45 | 21 |
2021/003期 | 43 | 29 | 19 | 46 | 42 | 39 | 18 | 45 | 31 | 46 | 46 | 46 | 37 | 25 | 7 | 40 | 46 | 33 | 46 | 46 | 24 | 5 | 3 | 9 | 14 | 13 | 20 | 46 | 6 | 46 | 46 | 46 | 16 | 1 | 2 | 46 | 27 | 46 | 28 | 12 | 32 | 46 | 26 | 43 | 8 | 4 | 46 | 10 | 46 | 22 |
2021/004期 | 02 | 30 | 02 | 47 | 43 | 40 | 19 | 46 | 32 | 47 | 47 | 47 | 38 | 26 | 8 | 41 | 47 | 34 | 47 | 47 | 25 | 6 | 4 | 10 | 15 | 14 | 21 | 47 | 7 | 47 | 47 | 47 | 17 | 2 | 3 | 47 | 28 | 47 | 29 | 13 | 33 | 47 | 27 | 1 | 9 | 5 | 47 | 11 | 47 | 23 |
2021/005期 | 06 | 31 | 1 | 48 | 44 | 41 | 06 | 47 | 33 | 48 | 48 | 48 | 39 | 27 | 9 | 42 | 48 | 35 | 48 | 48 | 26 | 7 | 5 | 11 | 16 | 15 | 22 | 48 | 8 | 48 | 48 | 48 | 18 | 3 | 4 | 48 | 29 | 48 | 30 | 14 | 34 | 48 | 28 | 2 | 10 | 6 | 48 | 12 | 48 | 24 |
2021/006期 | 17 | 32 | 2 | 49 | 45 | 42 | 1 | 48 | 34 | 49 | 49 | 49 | 40 | 28 | 10 | 43 | 49 | 17 | 49 | 49 | 27 | 8 | 6 | 12 | 17 | 16 | 23 | 49 | 9 | 49 | 49 | 49 | 19 | 4 | 5 | 49 | 30 | 49 | 31 | 15 | 35 | 49 | 29 | 3 | 11 | 7 | 49 | 13 | 49 | 25 |
2021/007期 | 22 | 33 | 3 | 50 | 46 | 43 | 2 | 49 | 35 | 50 | 50 | 50 | 41 | 29 | 11 | 44 | 50 | 1 | 50 | 50 | 28 | 9 | 22 | 13 | 18 | 17 | 24 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 20 | 5 | 6 | 50 | 31 | 50 | 32 | 16 | 36 | 50 | 30 | 4 | 12 | 8 | 50 | 14 | 50 | 26 |
2021/008期 | 15 | 34 | 4 | 51 | 47 | 44 | 3 | 50 | 36 | 51 | 51 | 51 | 42 | 30 | 12 | 15 | 51 | 2 | 51 | 51 | 29 | 10 | 1 | 14 | 19 | 18 | 25 | 51 | 11 | 51 | 51 | 51 | 21 | 6 | 7 | 51 | 32 | 51 | 33 | 17 | 37 | 51 | 31 | 5 | 13 | 9 | 51 | 15 | 51 | 27 |
2021/009期 | 03 | 35 | 5 | 03 | 48 | 45 | 4 | 51 | 37 | 52 | 52 | 52 | 43 | 31 | 13 | 1 | 52 | 3 | 52 | 52 | 30 | 11 | 2 | 15 | 20 | 19 | 26 | 52 | 12 | 52 | 52 | 52 | 22 | 7 | 8 | 52 | 33 | 52 | 34 | 18 | 38 | 52 | 32 | 6 | 14 | 10 | 52 | 16 | 52 | 28 |
2021/010期 | 48 | 36 | 6 | 1 | 49 | 46 | 5 | 52 | 38 | 53 | 53 | 53 | 44 | 32 | 14 | 2 | 53 | 4 | 53 | 53 | 31 | 12 | 3 | 16 | 21 | 20 | 27 | 53 | 13 | 53 | 53 | 53 | 23 | 8 | 9 | 53 | 34 | 53 | 35 | 19 | 39 | 53 | 33 | 7 | 15 | 11 | 53 | 17 | 48 | 29 |
2021/011期 | 49 | 37 | 7 | 2 | 50 | 47 | 6 | 53 | 39 | 54 | 54 | 54 | 45 | 33 | 15 | 3 | 54 | 5 | 54 | 54 | 32 | 13 | 4 | 17 | 22 | 21 | 28 | 54 | 14 | 54 | 54 | 54 | 24 | 9 | 10 | 54 | 35 | 54 | 36 | 20 | 40 | 54 | 34 | 8 | 16 | 12 | 54 | 18 | 1 | 49 |
2021/012期 | 07 | 38 | 8 | 3 | 51 | 48 | 7 | 07 | 40 | 55 | 55 | 55 | 46 | 34 | 16 | 4 | 55 | 6 | 55 | 55 | 33 | 14 | 5 | 18 | 23 | 22 | 29 | 55 | 15 | 55 | 55 | 55 | 25 | 10 | 11 | 55 | 36 | 55 | 37 | 21 | 41 | 55 | 35 | 9 | 17 | 13 | 55 | 19 | 2 | 1 |
2021/013期 | 10 | 39 | 9 | 4 | 52 | 49 | 8 | 1 | 41 | 56 | 10 | 56 | 47 | 35 | 17 | 5 | 56 | 7 | 56 | 56 | 34 | 15 | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 | 56 | 16 | 56 | 56 | 56 | 26 | 11 | 12 | 56 | 37 | 56 | 38 | 22 | 42 | 56 | 36 | 10 | 18 | 14 | 56 | 20 | 3 | 2 |
2021/014期 | 22 | 40 | 10 | 5 | 53 | 50 | 9 | 2 | 42 | 57 | 1 | 57 | 48 | 36 | 18 | 6 | 57 | 8 | 57 | 57 | 35 | 16 | 22 | 20 | 25 | 24 | 31 | 57 | 17 | 57 | 57 | 57 | 27 | 12 | 13 | 57 | 38 | 57 | 39 | 23 | 43 | 57 | 37 | 11 | 19 | 15 | 57 | 21 | 4 | 3 |
2021/015期 | 16 | 41 | 11 | 6 | 54 | 51 | 10 | 3 | 43 | 58 | 2 | 58 | 49 | 37 | 19 | 7 | 16 | 9 | 58 | 58 | 36 | 17 | 1 | 21 | 26 | 25 | 32 | 58 | 18 | 58 | 58 | 58 | 28 | 13 | 14 | 58 | 39 | 58 | 40 | 24 | 44 | 58 | 38 | 12 | 20 | 16 | 58 | 22 | 5 | 4 |
2021/016期 | 21 | 42 | 12 | 7 | 55 | 52 | 11 | 4 | 44 | 59 | 3 | 59 | 50 | 38 | 20 | 8 | 1 | 10 | 59 | 59 | 37 | 21 | 2 | 22 | 27 | 26 | 33 | 59 | 19 | 59 | 59 | 59 | 29 | 14 | 15 | 59 | 40 | 59 | 41 | 25 | 45 | 59 | 39 | 13 | 21 | 17 | 59 | 23 | 6 | 5 |
2021/017期 | 02 | 43 | 02 | 8 | 56 | 53 | 12 | 5 | 45 | 60 | 4 | 60 | 51 | 39 | 21 | 9 | 2 | 11 | 60 | 60 | 38 | 1 | 3 | 23 | 28 | 27 | 34 | 60 | 20 | 60 | 60 | 60 | 30 | 15 | 16 | 60 | 41 | 60 | 42 | 26 | 46 | 60 | 40 | 14 | 22 | 18 | 60 | 24 | 7 | 6 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 |
看开奖,就上www.5347.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.